| ABG | - | Altenburg |
| AP | - | Weimarer Land (Apolda) |
| EA | - | Eisenach |
| EF | - | Erfurt |
| EIC | - | Eichsfeld |
| G | - | Gera |
| GRZ | - | Greiz |
| GTH | - | Gotha |
| HBN | - | Hildburghausen |
| IK | - | Ilmkreis |
| J | - | Jena |
| KYF | - | Kyffhäuserkreis |
| NDH | - | Nordhausen |
| SHK | - | Saale-Holzland-Kreis |
| SHL | - | Suhl |
| SLF | - | Saalfeld-Rudolstadt |
| SM | - | Schmalkalden-Meiningen |
| SÖM | - | Sömmerda |
| SOK | - | Saale-Orla-Kreis |
| SON | - | Sonneberg |
| UH | - | Unstrut-Hainich-Kreis |
| WAK | - | Wartburgkreis |
| WE | - | Weimar |
|
© OAW 1999
|