| ASL | - | Aschersleben-Staßfurt |
| AZE | - | Anhalt-Zerbst |
| BBG | - | Bernburg |
| BLK | - | Burgenlandkreis |
| BÖ | - | Bördekreis |
| BTF | - | Bitterfeld |
| DE | - | Dessau |
| HAL | - | Halle/Saale |
| HBS | - | Halberstadt |
| JL | - | Jerichower Land |
| KÖT | - | Köthen |
| MD | - | Magdeburg |
| ML | - | Mansfelder Land |
| MQ | - | Merseburg-Querfurt |
| OK | - | Ohre-Kreis |
| QLB | - | Quedlinburg |
| SAW | - | Altmarkkreis Salzwedel |
| SBK | - | Schönebeck |
| SDL | - | Stendal |
| SGH | - | Sangerhausen |
| SK | - | Saalkreis |
| WB | - | Wittenberg |
| WR | - | Wernigerode |
| WSF | - | Weißenfels |
|
© OAW 1999
|