| AK | - | Altenkirchen |
| AW | - | Ahrweiler |
| AZ | - | Alzey-Worms |
| BIR | - | Birkenfeld |
| BIT | - | Bitburg-Prüm |
| COC | - | Cochem |
| DAU | - | Daun |
| DÜW | - | Bad Dürkheim |
| EMS | - | Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems) |
| FT | - | Frankenthal |
| GER | - | Germersheim |
| KH | - | Bad Kreuznach |
| KIB | - | Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden) |
| KL | - | Kaiserslautern |
| KL | - | Kreis Kaiserslautern |
| KO | - | Koblenz |
| KUS | - | Kusel |
| LD | - | Landau |
| LU | - | Ludwigshafen |
| MYK | - | Mayen-Koblenz |
| MZ | - | Mainz |
| MZ | - | Mainz-Bingen |
| NR | - | Neuwied/Rhein |
| NW | - | Neustadt a.d. Weinstraße |
| PS | - | Pirmasens |
| PS | - | Kreis Pirmasens |
| SIM | - | Rhein-Hunsrück-Kreis (Simmern) |
| SP | - | Speyer |
| SÜW | - | Südliche Weinstraße |
| TR | - | Trier |
| TR | - | Trier-Saarburg |
| WIL | - | Wittlich |
| WO | - | Worms |
| WW | - | Westerwald |
| ZW | - | Zweibrücken |
|
© OAW 1999
|