| AUR | - | Aurich |
| BRA | - | Wesermarsch (Brake) |
| BS | - | Braunschweig |
| CE | - | Celle |
| CLP | - | Cloppenburg |
| CUX | - | Cuxhaven |
| DAN | - | Lüchow-Dannenberg |
| DEL | - | Delmenhorst |
| DH | - | Diepholz |
| EL | - | Emsland |
| EMD | - | Emden |
| FRI | - | Friesland |
| GF | - | Gifhorn |
| GÖ | - | Göttingen |
| GS | - | Goslar |
| H | - | Hannover |
| H | - | Kreis Hannover |
| HB | - | Hansestadt Bremen |
| HB | - | Bremerhaven |
| HE | - | Helmstedt |
| HI | - | Hildesheim |
| HM | - | Hameln |
| HOL | - | Holzminden |
| LER | - | Leer |
| LG | - | Lüneburg |
| NI | - | Nienburg/Weser |
| NOH | - | Grafschaft Bentheim (Nordhorn) |
| NOM | - | Northeim |
| OHA | - | Osterode/Harz |
| OHZ | - | Osterholz |
| OL | - | Oldenburg |
| OS | - | Osnabrück |
| PE | - | Peine |
| ROW | - | Rotenburg (Wümme) |
| SFA | - | Soltau-Fallingbostel |
| SHG | - | Schaumburg |
| STD | - | Stade |
| SZ | - | Salzgitter |
| UE | - | Uelzen |
| VEC | - | Vechta |
| VER | - | Verden |
| WF | - | Wolfenbüttel |
| WHV | - | Wilhelmshaven |
| WL | - | Harburg (Winsen/Luhe) |
| WOB | - | Wolfsburg |
| WST | - | Ammerland (Westerstede) |
| WTM | - | Wittmund |
|
|
Niedersachsen / Hansestadt Bremen
|
© OAW 1999
|